Kostenlose Live Banner der Wetterstation Balve für Ihre Homepage - hier
- Wettertendenz - Regnerisch, weniger beständig |
![]() |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Meßwerte & Gefahrenindizes aus Balve | ||||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||
Temperatur | 8,0 °C | Luftfeuchtigkeit | 89% | |||
Gefühlte Temperatur | 7,1 °C | Trend letzte Stunde | -1,2 °C | |||
Feucht Temperatur | 7,2 °C | Trend letzten 3 Stunden | -1,3 °C | |||
Durchschnittliche Temperatur | 9,1 °C | Taupunkt | 6,3 °C | |||
Windkühle Temperatur | 8,0 °C | Chill hours | 2827,8 | |||
Wolkenhöhe | 212 m | |||||
Sonne und UV | ||||||
Solarstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0 UV-I | |||
Helligkeit Lux | 0,0 Lux | sonnig | ![]() |
|||
Sonnenstunden heute | 0,0 | Sonnenstunden gestern | 11,2 | |||
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 0,0 mm | |||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 130,9 mm | |||
Niederschlag letzten 24 h | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 592,3 mm | |||
Letzer Niederschlag ( ) |
2023-05-23 10:18 | |||||
Wind | ||||||
Momentane Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | Windrichtung | ESE | |||
Wind Böe | 0,0 km/h | Windeinfluss aktuell | 112° | |||
Windgeschwindigkeit ∅ | 0,0 km/h | Windeinfluss ∅ | 0° --- | |||
Windeinfluss von | 000° (0° ) | Windeinfluss bis | 000° (0° ) | |||
Beaufort scale | F0 | Windstill | ||||
Luftdruck | ||||||
Barometer | 1020,3 hPa | |||||
Luftdruck trend | -0,3 hPa/hr | langsam fallend | ||||
Sonne und Mond | ||||||
Sonnenaufgang | 05:22 | Sonnenuntergang | 21:31 | |||
Morgendämmerung | 04:38 | Abenddämmerung | 22:15 | |||
Mondaufgang | 13:36 | Monduntergang | 02:54 | |||
Tageslänge | 16:09 | Tageslicht | 17:37 | |||
Alter des Mondes | 7 Tage | |||||
Der Tag im Überblick | ||||||
Höchste Temperatur: | 10,0 °C | Niedrigste Temperatur: | 8,0 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 0,0 km/h | Stärkste Windböe: | 0,0 km/h | |||
Niederschlag heute: | 0,0 mm | Sonnenstunden: | 0,0 | Daten von Gestern | ||
Höchste Temperatur: | 22,3 °C | Niedrigste Temperatur: | 3,3 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 14,1 km/h | Stärkste Windböe: | 23,0 km/h | |||
Niederschlag gestern: | 0,0 mm | Sonnenstunden: | 11,2 |
Letztes Update : 28.05.2023 01:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)