Kostenlose Live Banner der Wetterstation Balve für Ihre Homepage - hier
- Wettertendenz - Schön, weniger beständig |
![]() |
Solarstrahlung | 455 W/m² |
Meßwerte & Gefahrenindizes aus Balve | ||||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||
Temperatur | 30,6 °C | Luftfeuchtigkeit | 25% | |||
Gefühlte Temperatur | 29,3 °C | Trend letzte Stunde | +0,5 °C | |||
Feucht Temperatur | 18,9 °C | Trend letzten 3 Stunden | +0,7 °C | |||
Durchschnittliche Temperatur | 20,1 °C | Taupunkt | 8,4 °C | |||
Windkühle Temperatur | 30,6 °C | Chill hours | 3244,2 | |||
Wolkenhöhe | 2773 m | |||||
Sonne und UV | ||||||
Solarstrahlung | 455 W/m² | UV-Index | 3 UV-I | |||
Helligkeit Lux | 57644,0 Lux | sonnig | ![]() |
|||
Sonnenstunden heute | 7,8 | Sonnenstunden gestern | 9,6 | |||
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 0,0 mm | |||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 13,7 mm | |||
Niederschlag letzten 24 h | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 597,9 mm | |||
Letzer Niederschlag ( ) |
2022-08-05 13:57 | |||||
Wind | ||||||
Momentane Windgeschwindigkeit | 4,5 km/h | Windrichtung | ESE | |||
Wind Böe | 12,3 km/h | Windeinfluss aktuell | 112° | |||
Windgeschwindigkeit ∅ | 12,3 km/h | Windeinfluss ∅ | 35° NE | |||
Windeinfluss von | 330° (338° ) | Windeinfluss bis | 140° (135° ) | |||
Beaufort scale | F1 | leiser Zug | ||||
Luftdruck | ||||||
Barometer | 1019,0 hPa | |||||
Luftdruck trend | -0,6 hPa/hr | langsam fallend | ||||
Sonne und Mond | ||||||
Sonnenaufgang | 06:08 | Sonnenuntergang | 20:58 | |||
Morgendämmerung | 05:30 | Abenddämmerung | 21:36 | |||
Mondaufgang | 21:26 | Monduntergang | 04:20 | |||
Tageslänge | 14:50 | Tageslicht | 16:06 | |||
Alter des Mondes | 14 Tage | |||||
Der Tag im Überblick | ||||||
Höchste Temperatur: | 31,1 °C | Niedrigste Temperatur: | 11,5 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 14,1 km/h | Stärkste Windböe: | 26,9 km/h | |||
Niederschlag heute: | 0,0 mm | Sonnenstunden: | 7,8 | Daten von Gestern | ||
Höchste Temperatur: | 29,3 °C | Niedrigste Temperatur: | 11,2 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 10,9 km/h | Stärkste Windböe: | 20,2 km/h | |||
Niederschlag gestern: | 0,0 mm | Sonnenstunden: | 9,6 |
Letztes Update : 11.08.2022 17:10:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)