Rekord Meßwerte
Rekorde für den Monat Januar
Meßwerte ab dem 18 März 2015. Hier sind die jeweils monatlichen Rekorde | ||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 14,5°C | at 01:39 on 01 Januar 2023 |
Niedrigste Temperatur | -12,1°C | at 05:43 on 10 Januar 2024 |
Höchster Taupunkt | 10,3°C | at 01:37 on 31 Januar 2020 |
Niedrigster Taupunkt | -15,5°C | at 08:07 on 19 Januar 2016 |
Höchste gefühlte Temperatur | 12,9°C | at 01:31 on 01 Januar 2023 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -25,9°C | at 03:30 on 23 Januar 2023 |
Niedrigste Windchill Temperatur | -12,5°C | at 03:43 on 26 Januar 2017 |
Höchster Hitze Index | 14,5°C | at 01:39 on 01 Januar 2023 |
Höchste Minimal Temperatur | 9,7°C | at 19:51 on 01 Januar 2023 |
Niedrigste Maximal Temperatur | -5,0°C | at 13:59 on 25 Januar 2019 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100% | at 10:48 on 22 Januar 2018 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 32% | at 16:09 on 11 Januar 2020 |
Höchster Tages Temperatur Unterschied | 18,9°C | on 26 Januar 2017 |
Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | 0,0°C | on 29 Januar 2019 |
Niederschlag | ||
Höchste Regenrate | 61,2mm/hr | at 09:02 on 03 Januar 2018 |
Höchste Stündliche Niederschlagsrate | 9,6mm | at 20:40 on 02 Januar 2022 |
Höchste Tages Niederschlagsrate | 117,0mm | on 18 Januar 2018 |
Höchste Monats Niederschlagsrate | 177,9mm | Januar 2018 |
Längste Trockenperiode | 7 Tage | to 28 Januar 2017 |
Längste Niederschlagsperiode | 15 Tage | to 02 Januar 2023 |
Wind | ||
Höchste Wind Böe | 80,6km/h | at 11:46 on 18 Januar 2018 |
Höchste durchschn Wingeschwindigkeit | 119,0km/h | at 03:30 on 23 Januar 2023 |
Höchsten Tages Windkilometer | 381,4km | on 03 Januar 2018 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 955,2hPa | at 23:43 on 07 Januar 2023 |
Höchster Luftdruck | 1064,6hPa | at 00:26 on 23 Januar 2023 |
Update : 26.01.2025 15:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)