[akt. 21:22 Uhr] Sonne heute: 2:15 h Akt. Monat: 41:23 h (22,1%) |
||
| 999,0 hPa | veränderlich | -0,6 hPa/3h | |||||||||||
| Sturm | < Regen | ⇋ | bewölkt | Heiter | |||||||||
| BFT | |||||||||||||
| Wind | 4,5 | < |
| Böen | 12,9 | < |
| ||||||||||||||||||
| < |
| Balkonkraftwerk 600W Beispiel - Eigenverbrauch ca. 75% Ersparnis bei 0,35 €/kWh -> Balkonkraftwerk kaufen und sparen <- |
|||
| Zeitraum | kWh | Gespart | |
| Mär | 47,09kWh kWh | 12,36 € | |
| Apr | 78,85kWh kWh | 20,70 € | |
| Mai | 32,93kWh kWh | 8,64 € | |
| Jahr 2026 | 185,11kWh kWh | 48,59 € | |
| Aktuell Solar: 0W/m² W/m² | |||
| 2025 | 608,20kWh kWh | 159,65 € | |
| 2024 | 607,15kWh kWh | 159,38 € | |
Historisches zum 13. Mai aus Balve | |||
| Temperatur min | -1,8°C | am | 13.05.2019 |
| Temperatur max | 26,1°C | am | 13.05.2024 |
| Regen max | 11,5mm | am | 13.05.2018 |
| Böen max | 32,6km/h | am | 13.05.2026 |
| Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |