[akt. 13:41 Uhr] Sonne heute: 38 min. Akt. Monat: 9:26 h (17,8%) |
||
| 1010,2 hPa | < veränderlich | -0,9 hPa/3h | |||||||||||
| Sturm | Regen | ⇋ | bewölkt | Heiter | |||||||||
| BFT | |||||||||||||
| Wind | 0 | < |
| Böen | 4,2 | < |
| |||||||||||||||||||||
| Balkonkraftwerk 600W Beispiel - Eigenverbrauch ca. 75% Ersparnis bei 0,35 €/kWh -> Balkonkraftwerk kaufen und sparen <- |
|||
| Zeitraum | kWh | Gespart | |
| Sep | 51,17kWh kWh | 13,43 € | |
| Okt | 22,58kWh kWh | 5,93 € | |
| Nov | 4,18kWh kWh | 1,10 € | |
| Jahr 2025 | 593,08kWh kWh | 155,68 € | |
| Aktuell Solar: 112W/m² W/m² | |||
| Vorjahr | 607,15kWh kWh | 159,38 € | |
Historisches zum 7. November aus Balve | |||
| Temperatur min | -0,5°C | am | 07.11.2017 |
| Temperatur max | 19,0°C | am | 07.11.2015 |
| Regen max | 7,1mm | am | 07.11.2021 |
| Böen max | 35,6km/h | am | 07.11.2021 |
| Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |