Heizgradtage und Verbrauch | ||||||||||||
Richtwerte Stand: 10.08.2022 23:50 Standorthöhe: 278 m |
||||||||||||
Monat/Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Heizgradtage | Gas m³ |
Holz rm |
Heizgradtage | Gas m³ |
Holz rm |
Heizgradtage | Gas m³ |
Holz rm |
||||
Januar | 387,7 | 300,54 | 1,43 | 579,7 | 449,38 | 2,14 | 531,2 | 411,78 | 1,96 | |||
Februar | 324,2 | 251,32 | 1,20 | 467,7 | 362,56 | 1,73 | 432,7 | 335,43 | 1,60 | |||
März | 332,4 | 257,67 | 1,23 | 441,5 | 342,25 | 1,63 | 435,7 | 337,75 | 1,61 | |||
April | 164,5 | 127,52 | 0,61 | 414,9 | 321,63 | 1,53 | 340,4 | 263,88 | 1,26 | |||
Mai | 131,0 | 101,55 | 0,48 | 232,2 | 180,00 | 0,86 | 95,0 | 73,64 | 0,35 | |||
Juni | 30,5 | 23,64 | 0,11 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 8,8 | 6,82 | 0,03 | |||
Juli | 21,4 | 16,59 | 0,08 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
August | 7,0 | 5,43 | 0,03 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
September | 74,0 | 57,36 | 0,27 | 65,7 | 50,93 | 0,24 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Oktober | 194,7 | 150,93 | 0,72 | 275,9 | 213,88 | 1,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
November | 288,0 | 223,26 | 1,06 | 452,4 | 350,70 | 1,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Dezember | 388,5 | 301,16 | 1,44 | 508,8 | 394,42 | 1,88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Jahr | 2344,0 | 1817,05 | 8,67 | 3438,9 | 2665,81 | 12,71 | 1843,8 | 1429,30 |
6,82 | |||
Kosten | 1073,88 € | 910,35 € | 1575,49 € | 1334,55 € | Stand: 10.08.2022 23:50 |
844,72 € 971,92 € 1263,50 € |
716,10 € | |||||
Ungefährer Wert zu einem Neuvertrag, bei der aktuellen Situation (Berechnung nach Preisen vom Mai 2022) | 2638,49 € |
Rückblick Standorthöhe: 278 m |
||||||||||||
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Heizgradtage | 3605,5 | 2459,7 | 2413,7 | 2532,8 | 2344,0 | 3438,9 | ||||||
Gas m³ | 2794,96 | 1906,74 | 1871,09 | 1963,41 | 1817,05 | 2665,81 | ||||||
Kosten | 1651,82 € | 1126,88 € | 1105,81 € | 1160,38 € | 1073,88 € | 1575,49 € | ||||||
Holz rm | 13,33 | 9,09 | 8,92 | 9,36 | 8,67 | 12,71 | ||||||
Kosten | 1399,65 € | 954,45 € | 936,60 € | 982,80 € | 910,35 € | 1334,55 € |