Auf dieser Seite finden Sie Richtwerte, bezogen auf ein Einfamilienhaus.
Es soll Ihnen einen Überblick über etwaigen Heizverbrauch und Entwicklung geben.
Diese können je nach Lage, Bauweise, Heizkraftanlage,... stark abweichen.

Heizgradtage und Verbrauch
Richtwerte
Stand: 07.05.2024 23:50
Standorthöhe: 278 m
Monat/Jahr 2022 2023 2024
Heizgrad-
tage
Gas
Holz
rm
Heizgrad-
tage
Gas
Holz
rm
Heizgrad-
tage
Gas
Holz
rm
Januar 531,2 411,78 1,96 509,6 395,04 1,88 566,1 438,84 2,09
Februar 432,7 335,43 1,60 448,5 347,67 1,66 387,2 300,16 1,43
März 435,7 337,75 1,61 450,3 349,07 1,66 387,6 300,47 1,43
April 340,4 263,88 1,26 359,4 278,60 1,33 255,2 197,83 0,94
Mai 95,0 73,64 0,35 120,1 93,10 0,44 26,8 20,78 0,10
Juni 8,8 6,82 0,03 8,1 6,28 0,03 0,0 0,00 0,00
Juli 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
August 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
September 156,2 121,09 0,58 8,3 6,43 0,03 0,0 0,00 0,00
Oktober 124,7 96,67 0,46 154,2 119,53 0,57 0,0 0,00 0,00
November 354,1 274,50 1,31 429,3 332,79 1,59 0,0 0,00 0,00
Dezember 545,4 422,79 2,02 473,0 366,67 1,75 0,0 0,00 0,00
Jahr 3024,3 2344,42 11,18 2960,6 2295,04
10,95 1622,9 1258,06
6,00
Beträge wurde wegen der starken Schwankungen ausgeblendet


Alle Angaben ohne Gewähr

Rückblick
Standorthöhe: 278 m
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Heizgradtage 2459,7 2413,7 2532,8 2344,0 3438,9 3024,3
Gas m³ 1906,74 1871,09 1963,41 1817,05 2665,81 2344,42
Holz rm 9,09 8,92 9,36 8,67 12,71 11,18