Heizgradtage und Verbrauch | |||||||||
Richtwerte Stand: 21.09.2023 23:50 Standorthöhe: 278 m |
|||||||||
Monat/Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Heizgrad- tage |
Gas m³ |
Holz rm |
Heizgrad- tage |
Gas m³ |
Holz rm |
Heizgrad- tage |
Gas m³ |
Holz rm |
|
Januar | 579,7 | 449,38 | 2,14 | 531,2 | 411,78 | 1,96 | 509,6 | 395,04 | 1,88 |
Februar | 467,7 | 362,56 | 1,73 | 432,7 | 335,43 | 1,60 | 448,5 | 347,67 | 1,66 |
März | 441,5 | 342,25 | 1,63 | 435,7 | 337,75 | 1,61 | 450,3 | 349,07 | 1,66 |
April | 414,9 | 321,63 | 1,53 | 340,4 | 263,88 | 1,26 | 359,4 | 278,60 | 1,33 |
Mai | 232,2 | 180,00 | 0,86 | 95,0 | 73,64 | 0,35 | 120,1 | 93,10 | 0,44 |
Juni | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 8,8 | 6,82 | 0,03 | 8,1 | 6,28 | 0,03 |
Juli | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
August | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
September | 65,7 | 50,93 | 0,24 | 156,2 | 121,09 | 0,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 275,9 | 213,88 | 1,02 | 124,7 | 96,67 | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
November | 452,4 | 350,70 | 1,67 | 354,1 | 274,50 | 1,31 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Dezember | 508,8 | 394,42 | 1,88 | 545,4 | 422,79 | 2,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Jahr | 3438,9 | 2665,81 | 12,71 | 3024,3 | 2344,42 |
11,18 | 1895,8 | 1469,61 |
7,01 |
Kosten | 1575,49 € | 1334,55 € | 4327,80 € | 2068,30 € | 2712,90 € | 1296,85 € |
Rückblick Standorthöhe: 278 m |
||||||||||||
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Heizgradtage | 2459,7 | 2413,7 | 2532,8 | 2344,0 | 3438,9 | 3024,3 | ||||||
Gas m³ | 1906,74 | 1871,09 | 1963,41 | 1817,05 | 2665,81 | 2344,42 | ||||||
Kosten | 1126,88 € | 1105,81 € | 1160,38 € | 1073,88 € | 1575,49 € | 4327,80 € | ||||||
Holz rm | 9,09 | 8,92 | 9,36 | 8,67 | 12,71 | 11,18 | ||||||
Kosten | 954,45 € | 936,60 € | 982,80 € | 910,35 € | 1334,55 € | 2068,30 € |