| Heizgradtage und Verbrauch | |||
| Richtwerte Stand: 13.05.2026 00:14 Standorthöhe: 278 m |
|||
| Monat/Jahr | 2026 | ||
| Heizgradtage | Gas m³ | Holz rm | |
| Januar | 586,5 | 454,65 | 2,17 |
| Februar | 421,2 | 326,51 | 1,56 |
| März | 412,9 | 320,08 | 1,53 |
| April | 296,5 | 229,84 | 1,10 |
| Mai | 73,0 | 56,59 | 0,27 |
| Juni | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Juli | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| August | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| September | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| November | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Jahr | 1790,2 | 1387,75 |
6,62 |
| Rückblick Standorthöhe: 278 m |
||||||||||||
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| Heizgradtage | 2960,6 | 2882,1 | 3115,5 | |||||||||
| Gas m³ | 2295,04 | 2234,19 | 2415,12 | |||||||||
| Holz rm | 10,95 | 10,66 | 11,52 | |||||||||
