Auf dieser Seite finden Sie Richtwerte, bezogen auf ein Einfamilienhaus. Es soll Ihnen einen Überblick über etwaigen Heizverbrauch und Entwicklung geben. Diese können je nach Lage, Bauweise, Heizkraftanlage,... stark abweichen.

Heizgradtage und Verbrauch
Richtwerte
Stand: 04.05.2024 23:55
Standorthöhe: 278 m
Monat/Jahr 2024
Heizgradtage Gas m³ Holz rm
Januar 566,1 438,84 2,09
Februar 387,2 300,16 1,43
März 387,6 300,47 1,43
April 255,2 197,83 0,94
Mai 18,6 14,42 0,07
Juni 0,0 0,00 0,00
Juli 0,0 0,00 0,00
August 0,0 0,00 0,00
September 0,0 0,00 0,00
Oktober 0,0 0,00 0,00
November 0,0 0,00 0,00
Dezember 0,0 0,00 0,00
Jahr 1614,6 1251,63
5,97
Beiträge wurden wegen der starken Schwankungen ausgeblendet

Alle Angaben ohne Gewähr

Rückblick
Standorthöhe: 278 m
Jahr 2021 2022 2023
Heizgradtage 2791,0 3024,3 2960,6
Gas m³ 2163,57 2344,42 2295,04
Holz rm 10,32 11,18 10,95



Täglicher Sonnenschein

Solar