Heizgradtage und Verbrauch | |||
Richtwerte Stand: 27.03.2025 23:55 Standorthöhe: 278 |
|||
Monat/Jahr | 2025 | ||
Heizgradtage | Gas m³ | Holz rm | |
Januar | 567,7 | 440,08 | 2,10 |
Februar | 499,8 | 387,44 | 1,85 |
März | 383,9 | 297,60 | 1,42 |
April | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
August | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
September | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
November | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Dezember | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Jahr | 1451,4 | 1125,12 |
5,37 |
Rückblick Standorthöhe: 278 m |
||||||||||||
Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Heizgradtage | 3202,2 | 2960,6 | 2882,1 | |||||||||
Gas m³ | 2482,33 | 2295,04 | 2234,19 | |||||||||
Holz rm | 11,84 | 10,95 | 10,66 |