Auf dieser Seite finden Sie Richtwerte, bezogen auf ein Einfamilienhaus. Es soll Ihnen einen Überblick über etwaigen Heizverbrauch und Entwicklung geben. Diese können je nach Lage, Bauweise, Heizkraftanlage,... stark abweichen.

Heizgradtage und Verbrauch
Richtwerte
Stand: 29.11.2023 23:55
Standorthöhe: 278
Monat/Jahr 2023
Heizgradtage Gas m³ Holz rm
Januar 509,6 395,04 1,88
Februar 448,5 347,67 1,66
März 450,3 349,07 1,66
April 359,4 278,60 1,33
Mai 120,1 93,10 0,44
Juni 8,1 6,28 0,03
Juli 0,0 0,00 0,00
August 0,0 0,00 0,00
September 8,3 6,43 0,03
Oktober 154,2 119,53 0,57
November 406,6 315,19 1,50
Dezember 0,0 0,00 0,00
Jahr 2464,9 1910,78
9,11
Beiträge wurden wegen der starken Schwankungen ausgeblendet

Alle Angaben ohne Gewähr

Rückblick
Standorthöhe: 278 m
Jahr 2020 2021 2022
Heizgradtage 2344,0 3438,9 3024,3
Gas m³ 1817,05 2665,81 2344,42
Holz rm 8,67 12,71 11,18



Täglicher Sonnenschein

Solar