10.08.2022 | 6,4mm | akt. Monat | 45,4mm |
Vormonat (Juli) | 124,9mm | akt. Jahr | 510,6mm |
Meßwerte & Abweichungen 2022 für 58802 Balve, Germany Stand: 10.08.2022 23:45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsmittelwert 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | Temperatur | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 2,9 °C | +2,0 °C | 136,6 l/m² | +71,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | 4,5 °C | +3,0 °C | 166,9 l/m² | +113,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
März | 5,9 °C | +1,3 °C | 18,0 l/m² | -39,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
April | 7,8 °C | -1,2 °C | 81,9 l/m² | +37,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | 14,0 °C | +0,9 °C | 90,2 l/m² | +20,6 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | 17,3 °C | +0,9 °C | 44,8 l/m² | -30,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | 18,3 °C | +-0,0 °C | 49,8 l/m² | -37,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
August | 19,4 °C | +1,4 °C | 13,7 l/m² | -64,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
STDV-Werte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) |
Meßwerte & Abweichungen 2021 für 58802 Balve, Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsmittelwert 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | Temperatur | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 1,3 °C | +0,4 °C | 94,0 l/m² | +29,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | 2,8 °C | +1,3 °C | 38,1 l/m² | -15,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
März | 5,1 °C | +0,5 °C | 77,3 l/m² | +20,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
April | 5,9 °C | -3,1 °C | 31,3 l/m² | -13,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | 10,7 °C | -2,4 °C | 90,3 l/m² | +20,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | 18,6 °C | +2,3 °C | 63,3 l/m² | -12,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | 17,3 °C | -1,0 °C | 195,9 l/m² | +108,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
August | 15,6 °C | -2,4 °C | 113,6 l/m² | +35,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
September | 14,7 °C | +0,9 °C | 23,5 l/m² | -41,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 9,8 °C | +0,4 °C | 66,8 l/m² | +3,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
November | 4,9 °C | +0,1 °C | 59,5 l/m² | -4,6 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember | 3,6 °C | +1,8 °C | 69,8 l/m² | -1,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 9,2 °C | -0,11 °C | 923,4 l/m² | +130,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
STDV-Werte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |
Meßwerte & Abweichungen 2021 für 58802 Balve, Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsmittelwert 2016-2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | Temperatur | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10,4 °C | +1,10 °C | 475,7 l/m² | -317,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10,1 °C | +0,82 °C | 861,6 l/m² | +68,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 10,9 °C | +1,62 °C | 658,5 l/m² | -134,9 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10,4 °C | +1,07 °C | 930,9 l/m² | +137,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10,7 °C | +1,42 °C | 833,4 l/m² | +40,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
STDV-Werte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) |