20.03.2023 | 0,7mm | akt. Monat | 12,6mm |
Vormonat (Februar) | 16,2mm | akt. Jahr | 36,6mm |
Meßwerte & Abweichungen 2023 für 58802 Balve, Germany Stand: 20.03.2023 23:45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsmittelwert 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | Temperatur | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 3,3 °C | +2,4 °C | 141,3 l/m² | +76,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | 4,0 °C | +2,5 °C | 101,8 l/m² | +48,6 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
März | 4,1 °C | -0,5 °C | 65,9 l/m² | +8,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
STDV-Werte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) |
Meßwerte & Abweichungen für 58802 Balve, Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsmittelwert 2016-2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | Temperatur | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10,4 °C | +1,10 °C | 475,7 l/m² | -317,7 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10,1 °C | +0,82 °C | 861,6 l/m² | +68,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 10,9 °C | +1,62 °C | 658,5 l/m² | -134,9 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10,4 °C | +1,07 °C | 930,9 l/m² | +137,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10,7 °C | +1,42 °C | 833,4 l/m² | +40,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 9,2 °C | -0,11 °C | 923,4 l/m² | +130,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10,5 °C | +1,97 °C | 944,4 l/m² | +151,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
STDV-Werte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) |