Evapotranspiration
29.11.2023 0,2 akt. Monat 9,3
Vormonat (Oktober) 31,9 akt. Jahr 560,3

Meßwerte & Abweichungen 2023
für 58802 Balve, Germany
Stand: 29.11.2023 23:45
Monatswert 2023
Monat Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
Januar 3,3 °C +2,4 °C 141,3 l/m² +76,4 l/m²
Februar 4,0 °C +2,5 °C 101,8 l/m² +48,6 l/m²
März 5,5 °C +0,9 °C 132,3 l/m² +75,2 l/m²
April 7,3 °C -1,7 °C 83,3 l/m² +38,6 l/m²
Mai 12,3 °C -0,8 °C 130,2 l/m² +60,6 l/m²
Juni 18,4 °C +2,0 °C 70,2 l/m² -5,3 l/m²
Juli 17,6 °C -0,7 °C 98,5 l/m² +11,3 l/m²
August 17,0 °C -1,0 °C 177,0 l/m² +99,2 l/m²
September 17,1 °C +3,3 °C 81,4 l/m² +16,9 l/m²
Oktober 12,1 °C +2,7 °C 111,1 l/m² +47,8 l/m²
November 6,0 °C +1,2 °C 158,6 l/m² +94,5 l/m²
Dezember
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)


Meßwerte & Abweichungen
für 58802 Balve, Germany
Jahreswert 2016-2023
Jahr Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
2016 10,4 °C +1,10 °C 475,7 l/m² -317,7 l/m²
2017 10,1 °C +0,82 °C 861,6 l/m² +68,2 l/m²
2018 10,9 °C +1,62 °C 658,5 l/m² -134,9 l/m²
2019 10,4 °C +1,07 °C 930,9 l/m² +137,5 l/m²
2020 10,7 °C +1,42 °C 833,4 l/m² +40,0 l/m²
2021 9,2 °C -0,11 °C 923,4 l/m² +130,0 l/m²
2022 10,5 °C +1,97 °C 944,4 l/m² +151,0 l/m²
2023 -- °C -- l/m²
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Alle Angaben ohne Gewähr