Evapotranspiration
31.12.2024 0,2 akt. Monat 9,8
Vormonat (November) 15,1 akt. Jahr 582,8

Meßwerte & Abweichungen 2024
für 58802 Balve, Germany
Stand: 31.12.2024 23:45
Monatswert 2024
Monat Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
Januar 1,7 °C +0,8 °C 100,4 l/m² +35,5 l/m²
Februar 6,6 °C +5,1 °C 102,6 l/m² +49,4 l/m²
März 7,5 °C +2,9 °C 54,4 l/m² -2,7 l/m²
April 9,6 °C +0,6 °C 108,5 l/m² +63,8 l/m²
Mai 14,6 °C +1,5 °C 125,5 l/m² +55,9 l/m²
Juni 15,7 °C -0,7 °C 58,0 l/m² -17,5 l/m²
Juli 17,8 °C -0,5 °C 55,0 l/m² -32,2 l/m²
August 19,2 °C +1,2 °C 65,2 l/m² -12,6 l/m²
September 14,7 °C +0,9 °C 71,9 l/m² +7,4 l/m²
Oktober 10,9 °C +1,5 °C 70,8 l/m² +7,5 l/m²
November 5,4 °C +0,6 °C 92,4 l/m² +28,3 l/m²
Dezember 3,3 °C +1,5 °C 90,2 l/m² +18,7 l/m²
Jahr 10,6 °C +1,29 °C 994,9 l/m² 201,5 l/m²
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)


Meßwerte & Abweichungen
für 58802 Balve, Germany
Jahreswert 2016-2023
Jahr Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
2016 10,4 °C +1,10 °C 475,7 l/m² -317,7 l/m²
2017 10,1 °C +0,82 °C 861,6 l/m² +68,2 l/m²
2018 10,9 °C +1,62 °C 658,5 l/m² -134,9 l/m²
2019 10,4 °C +1,07 °C 930,9 l/m² +137,5 l/m²
2020 10,7 °C +1,42 °C 833,4 l/m² +40,0 l/m²
2021 9,2 °C -0,11 °C 923,4 l/m² +130,0 l/m²
2022 10,5 °C +1,13 °C 944,4 l/m² +151,0 l/m²
2023 10,5 °C + 1,13 °C 1476,5 l/m² +683,1 l/m²
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Alle Angaben ohne Gewähr