Evapotranspiration
13.05.2025 0,0mm akt. Monat 44,9mm
Vormonat (April) 85,0mm akt. Jahr 216,0mm

Meßwerte & Abweichungen 2025
für 58802 Balve, Germany
Stand: 13.05.2025 00:09
Monatswert 2025
Monat Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
Januar 1,7 °C +0,8 °C 118,4 l/m² +53,5 l/m²
Februar 2,1 °C +0,6 °C 18,1 l/m² -35,1 l/m²
März 6,0 °C +1,4 °C 11,7 l/m² -45,4 l/m²
April 10,1 °C +1,1 °C 83,2 l/m² +38,5 l/m²
Mai 11,9 °C -1,2 °C 7,1 l/m² -62,5 l/m²
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)


Meßwerte & Abweichungen
für 58802 Balve, Germany
Jahreswert 2016-2023
Jahr Temperatur Niederschlag
Mittelwert STDV Summe STDV
2016 10,4 °C +1,10 °C 475,7 l/m² -317,7 l/m²
2017 10,1 °C +0,82 °C 861,6 l/m² +68,2 l/m²
2018 10,9 °C +1,62 °C 658,5 l/m² -134,9 l/m²
2019 10,4 °C +1,07 °C 930,9 l/m² +137,5 l/m²
2020 10,7 °C +1,42 °C 833,4 l/m² +40,0 l/m²
2021 9,2 °C -0,11 °C 923,4 l/m² +130,0 l/m²
2022 10,5 °C +1,13 °C 944,4 l/m² +151,0 l/m²
2023 10,5 °C + 1,13 °C 1476,5 l/m² +683,1 l/m²
2024 10,6 °C + 1,29 °C 994,9 l/m² +201,5 l/m²
STDV-Werte interpoliert
(Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Alle Angaben ohne Gewähr