Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2017 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2017
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,5 °C -1,7 °C -1,3 °C -2,1 °C -0,3 °C -1,4 °C -0,7 °C -1,6 °C
Februar 3,1 °C +1,8 °C 5,0 °C +3,4 °C 6,9 °C +4,4 °C 4,9 °C +3,4 °C
März 6,0 °C +2,4 °C 9,0 °C +4,4 °C 10,1 °C +4,0 °C 8,4 °C +3,8 °C
April 10,0 °C +2,6 °C 6,3 °C -2,7 °C 6,8 °C -3,4 °C 7,7 °C -1,3 °C
Mai 9,8 °C -1,9 °C 16,7 °C +3,5 °C 19,4 °C +5,3 °C 15,4 °C +2,3 °C
Juni 17,3 °C +2,2 °C 19,5 °C +3,1 °C 19,6 °C +2,8 °C 18,8 °C +2,4 °C
Juli 19,6 °C +2,1 °C 18,0 °C -0,4 °C 17,5 °C -0,5 °C 18,5 °C +0,2 °C
August 0,0 °C -17,9 °C 16,8 °C -1,2 °C 18,5 °C +2,0 °C 17,7 °C -0,3 °C
September 14,3 °C -0,7 °C 11,5 °C -2,3 °C 13,7 °C +1,5 °C 13,2 °C -0,6 °C
Oktober 11,2 °C +0,4 °C 14,1 °C +4,7 °C 10,3 °C +2,5 °C 11,8 °C +2,4 °C
November 7,1 °C +0,8 °C 4,8 °C +0,0 °C 5,1 °C +1,3 °C 5,7 °C +0,9 °C
Dezember 2,2 °C -0,6 °C 2,3 °C +0,5 °C 5,7 °C +4,2 °C 3,5 °C +1,7 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 10,1 °C +1,10 °C



Niederschlag 2017
Stand: 14.01.2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 20,7 l/m² -1,4 l/m² 29,4 l/m² +7,7 l/m² 7,2 l/m² -12,9 l/m² 57,3 l/m² -7,6 l/m²
Februar 4,8 l/m² -14,0 l/m² 11,1 l/m² -6,6 l/m² 111,0 l/m² +93,0 l/m² 126,9 l/m² +73,7 l/m²
März 61,2 l/m² +42,8 l/m² 31,2 l/m² +12,2 l/m² 1,8 l/m² -15,7 l/m² 94,2 l/m² +37,1 l/m²
April 0,0 l/m² -16,1 l/m² 16,5 l/m² +1,6 l/m² 10,5 l/m² -7,0 l/m² 27,0 l/m² -17,7 l/m²
Mai 22,8 l/m² +2,6 l/m² 39,0 l/m² +15,8 l/m² 15,9 l/m² -7,7 l/m² 77,7 l/m² +8,1 l/m²
Juni 27,9 l/m² +3,6 l/m² 8,4 l/m² -16,8 l/m² 12,6 l/m² -13,6 l/m² 48,9 l/m² -26,6 l/m²
Juli 21,0 l/m² -6,5 l/m² 38,4 l/m² +9,3 l/m² 66,0 l/m² +38,2 l/m² 125,4 l/m² +38,2 l/m²
August 0,0 l/m² -26,7 l/m² 45,3 l/m² +19,4 l/m² 14,7 l/m² -9,5 l/m² 60,0 l/m² -17,8 l/m²
September 33,0 l/m² +10,2 l/m² 34,2 l/m² +12,7 l/m² 16,2 l/m² -5,0 l/m² 83,4 l/m² +18,9 l/m²
Oktober 27,6 l/m² +6,6 l/m² 3,9 l/m² -17,2 l/m² 27,9 l/m² +6,9 l/m² 59,4 l/m² -3,9 l/m²
November 12,0 l/m² -9,1 l/m² 15,3 l/m² -6,0 l/m² 24,0 l/m² +2,0 l/m² 51,3 l/m² -12,8 l/m²
Dezember 11,7 l/m² -11,1 l/m² 23,7 l/m² -0,2 l/m² 14,7 l/m² -8,2 l/m² 50,1 l/m² -21,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 861,6 l/m² +68,2 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de