Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2018 für 58802 Balve, Germany | ||||||||||||
Mitteltemperatur 2018 |
||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | ||||||||
Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | |||||
Januar | 4,6 °C | +3,4 °C | 2,9 °C | +2,1 °C | 5,6 °C | +4,5 °C | 4,4 °C | +3,5 °C | ||||
Februar | -1,0 °C | -2,3 °C | 0,3 °C | -1,3 °C | -3,6 °C | -6,1 °C | -1,3 °C | -2,8 °C | ||||
März | 3,1 °C | -0,5 °C | 3,3 °C | -1,3 °C | 4,9 °C | -1,2 °C | 3,8 °C | -0,8 °C | ||||
April | 11,0 °C | +3,6 °C | 14,5 °C | +5,5 °C | 13,3 °C | +3,1 °C | 12,9 °C | +3,9 °C | ||||
Mai | 13,9 °C | +2,2 °C | 14,6 °C | +1,4 °C | 19,4 °C | +5,3 °C | 16,1 °C | +3,0 °C | ||||
Juni | 19,9 °C | +4,8 °C | 17,5 °C | +1,1 °C | 16,6 °C | -0,2 °C | 18,0 °C | +1,6 °C | ||||
Juli | 18,7 °C | +1,2 °C | 19,3 °C | +0,9 °C | 23,4 °C | +5,4 °C | 20,6 °C | +2,3 °C | ||||
August | 23,3 °C | +5,4 °C | 18,5 °C | +0,5 °C | 17,3 °C | +0,8 °C | 19,7 °C | +1,7 °C | ||||
September | 16,0 °C | +1,0 °C | 16,8 °C | +3,0 °C | 10,6 °C | -1,6 °C | 14,5 °C | +0,7 °C | ||||
Oktober | 11,3 °C | +0,5 °C | 15,1 °C | +5,7 °C | 7,2 °C | -0,6 °C | 11,1 °C | +1,7 °C | ||||
November | 8,5 °C | +2,2 °C | 5,5 °C | +0,7 °C | 3,3 °C | -0,5 °C | 5,8 °C | +1,0 °C | ||||
Dezember | 7,0 °C | +4,2 °C | 2,2 °C | +0,4 °C | 4,5 °C | +3,0 °C | 4,6 °C | +2,8 °C | ||||
Jahr | STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) | 10,9 °C | +1,54 °C |
Niederschlag 2018 Stand: 14.01.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 47,1 l/m² | +25,0 l/m² | 25,8 l/m² | +4,1 l/m² | 24,5 l/m² | +4,4 l/m² | 97,4 l/m² | +32,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Februar | 4,5 l/m² | -14,3 l/m² | 3,3 l/m² | -14,4 l/m² | 0,3 l/m² | -17,7 l/m² | 8,1 l/m² | -45,1 l/m² | |||||||||||||||||||||||
März | 10,5 l/m² | -7,9 l/m² | 18,0 l/m² | -1,0 l/m² | 21,8 l/m² | +4,3 l/m² | 50,3 l/m² | -6,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||
April | 15,1 l/m² | -1,0 l/m² | 4,7 l/m² | -10,2 l/m² | 17,7 l/m² | +0,2 l/m² | 37,5 l/m² | -7,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Mai | 13,6 l/m² | -6,6 l/m² | 17,7 l/m² | -5,5 l/m² | 23,9 l/m² | +0,3 l/m² | 55,2 l/m² | -14,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Juni | 29,7 l/m² | +5,4 l/m² | 4,6 l/m² | -20,6 l/m² | 8,3 l/m² | -17,9 l/m² | 42,6 l/m² | -32,9 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Juli | 40,2 l/m² | +12,7 l/m² | 15,6 l/m² | -13,5 l/m² | 5,2 l/m² | -22,6 l/m² | 61,0 l/m² | -26,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||
August | 7,8 l/m² | -18,9 l/m² | 7,7 l/m² | -18,2 l/m² | 25,0 l/m² | +0,8 l/m² | 40,5 l/m² | -37,3 l/m² | |||||||||||||||||||||||
September | 7,8 l/m² | -15,0 l/m² | 5,2 l/m² | -16,3 l/m² | 40,7 l/m² | +19,5 l/m² | 53,7 l/m² | -10,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Oktober | 15,6 l/m² | -5,4 l/m² | 0,0 l/m² | -21,1 l/m² | 32,9 l/m² | +11,9 l/m² | 48,5 l/m² | -14,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||
November | 3,7 l/m² | -17,4 l/m² | 10,4 l/m² | -10,9 l/m² | 3,5 l/m² | -18,5 l/m² | 17,6 l/m² | -46,5 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Dezember | 87,2 l/m² | +64,4 l/m² | 9,9 l/m² | -14,0 l/m² | 49,0 l/m² | +26,1 l/m² | 146,1 l/m² | +74,6 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Jahr | STDV-Abweichung | 658,5 l/m² | -134,9 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |