Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2019 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2019
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,1 °C +1,9 °C 1,6 °C +0,8 °C -1,6 °C -2,7 °C 0,9 °C +0,0 °C
Februar 3,0 °C +1,7 °C 5,3 °C +3,7 °C 7,2 °C +4,7 °C 5,1 °C +3,6 °C
März 6,8 °C +3,2 °C 5,1 °C +0,5 °C 7,6 °C +1,5 °C 6,5 °C +1,9 °C
April 8,3 °C +0,9 °C 9,0 °C +0,0 °C 12,4 °C +2,2 °C 9,9 °C +0,9 °C
Mai 8,0 °C -3,7 °C 10,1 °C -3,1 °C 14,0 °C -0,1 °C 10,8 °C -2,3 °C
Juni 18,7 °C +3,6 °C 18,6 °C +2,2 °C 22,2 °C +5,4 °C 19,8 °C +3,4 °C
Juli 17,2 °C -0,3 °C 16,4 °C -2,0 °C 23,3 °C +5,3 °C 19,1 °C +0,8 °C
August 19,3 °C +1,4 °C 16,4 °C -1,6 °C 20,5 °C +4,0 °C 18,8 °C +0,8 °C
September 13,4 °C -1,6 °C 12,9 °C -0,9 °C 14,4 °C +2,2 °C 13,5 °C -0,3 °C
Oktober 10,0 °C -0,8 °C 13,8 °C +4,4 °C 8,8 °C +1,0 °C 10,8 °C +1,4 °C
November 6,4 °C +0,1 °C 2,5 °C -2,3 °C 5,0 °C +1,2 °C 4,7 °C -0,1 °C
Dezember 3,0 °C +0,2 °C 5,7 °C +3,9 °C 3,7 °C +2,2 °C 4,1 °C +2,3 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 10,4 °C +1,04 °C



Niederschlag 2019
Stand: 14.01.2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 61,4 l/m² +39,3 l/m² 46,5 l/m² +24,8 l/m² 31,2 l/m² +11,1 l/m² 139,1 l/m² +74,2 l/m²
Februar 38,6 l/m² +19,8 l/m² 8,9 l/m² -8,8 l/m² 2,5 l/m² -15,5 l/m² 50,0 l/m² -3,2 l/m²
März 66,7 l/m² +48,3 l/m² 59,0 l/m² +40,0 l/m² 9,9 l/m² -7,6 l/m² 135,6 l/m² +78,5 l/m²
April 13,1 l/m² -3,0 l/m² 1,0 l/m² -13,9 l/m² 10,5 l/m² -7,0 l/m² 24,6 l/m² -20,1 l/m²
Mai 23,9 l/m² +3,7 l/m² 7,3 l/m² -15,9 l/m² 21,4 l/m² -2,2 l/m² 52,6 l/m² -17,0 l/m²
Juni 9,3 l/m² -15,0 l/m² 40,2 l/m² +15,0 l/m² 0,5 l/m² -25,7 l/m² 50,0 l/m² -25,5 l/m²
Juli 2,0 l/m² -25,5 l/m² 44,8 l/m² +15,7 l/m² 0,5 l/m² -27,3 l/m² 47,3 l/m² -39,9 l/m²
August 26,1 l/m² -0,6 l/m² 33,8 l/m² +7,9 l/m² 14,1 l/m² -10,1 l/m² 74,0 l/m² -3,8 l/m²
September 20,8 l/m² -2,0 l/m² 14,1 l/m² -7,4 l/m² 59,9 l/m² +38,7 l/m² 94,8 l/m² +30,3 l/m²
Oktober 47,0 l/m² +26,0 l/m² 35,5 l/m² +14,4 l/m² 5,2 l/m² -15,8 l/m² 87,7 l/m² +24,4 l/m²
November 22,4 l/m² +1,3 l/m² 23,4 l/m² +2,1 l/m² 30,8 l/m² +8,8 l/m² 76,6 l/m² +12,5 l/m²
Dezember 28,7 l/m² +5,9 l/m² 41,2 l/m² +17,3 l/m² 28,7 l/m² +5,8 l/m² 98,6 l/m² +27,1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 930,9 l/m² +137,5 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de