Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2020 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2020
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,7 °C +3,5 °C 5,0 °C +4,2 °C 2,5 °C +1,4 °C 4,0 °C +3,1 °C
Februar 5,7 °C +4,4 °C 5,3 °C +3,7 °C 4,8 °C +2,3 °C 5,3 °C +3,8 °C
März 5,2 °C +1,6 °C 8,3 °C +3,7 °C 4,0 °C -2,1 °C 5,8 °C +1,2 °C
April 9,6 °C +2,2 °C 11,1 °C +2,1 °C 12,3 °C +2,1 °C 11,0 °C +2,0 °C
Mai 11,3 °C -0,4 °C 11,0 °C -2,2 °C 14,9 °C +0,8 °C 12,5 °C -0,6 °C
Juni 14,2 °C -0,9 °C 18,4 °C +2,0 °C 19,5 °C +2,7 °C 17,3 °C +0,9 °C
Juli 16,1 °C -1,4 °C 17,0 °C -1,4 °C 18,1 °C +0,1 °C 17,1 °C -1,2 °C
August 21,8 °C +3,9 °C 22,0 °C +4,0 °C 17,0 °C +0,5 °C 20,2 °C +2,2 °C
September 14,3 °C -0,7 °C 16,2 °C +2,4 °C 12,9 °C +0,7 °C 14,5 °C +0,7 °C
Oktober 11,3 °C +0,5 °C 7,5 °C -1,9 °C 11,7 °C +3,9 °C 10,2 °C +0,8 °C
November 8,9 °C +2,6 °C 8,8 °C +4,0 °C 2,9 °C -0,9 °C 6,9 °C +2,1 °C
Dezember 1,8 °C -1,0 °C 6,1 °C +4,3 °C 4,0 °C +2,5 °C 4,0 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 10,7 °C +1,42 °C



Niederschlag 2020
Stand: 14.01.2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 30,3 l/m² +8,2 l/m² 8,3 l/m² -13,4 l/m² 16,7 l/m² -3,4 l/m² 55,3 l/m² -9,6 l/m²
Februar 69,1 l/m² +50,3 l/m² 48,2 l/m² +30,5 l/m² 63,2 l/m² +45,2 l/m² 180,5 l/m² +127,3 l/m²
März 43,3 l/m² +24,9 l/m² 22,5 l/m² +3,5 l/m² 2,6 l/m² -14,9 l/m² 68,4 l/m² +11,3 l/m²
April 0,5 l/m² -15,6 l/m² 2,4 l/m² -12,5 l/m² 19,3 l/m² +1,8 l/m² 22,2 l/m² -22,5 l/m²
Mai 6,3 l/m² -13,9 l/m² 1,6 l/m² -21,6 l/m² 7,8 l/m² -15,8 l/m² 15,7 l/m² -53,9 l/m²
Juni 34,4 l/m² +10,1 l/m² 36,5 l/m² +11,3 l/m² 18,8 l/m² -7,4 l/m² 89,7 l/m² +14,2 l/m²
Juli 60,9 l/m² +33,4 l/m² 19,9 l/m² -9,2 l/m² 15,7 l/m² -12,1 l/m² 96,5 l/m² +9,3 l/m²
August 14,6 l/m² -12,1 l/m² 63,6 l/m² +37,7 l/m² 15,6 l/m² -8,6 l/m² 93,8 l/m² +16,0 l/m²
September 19,8 l/m² -3,0 l/m² 0,0 l/m² -21,5 l/m² 33,9 l/m² +12,7 l/m² 53,7 l/m² -10,8 l/m²
Oktober 31,9 l/m² +10,9 l/m² 9,3 l/m² -11,8 l/m² 35,6 l/m² +14,6 l/m² 76,8 l/m² +13,5 l/m²
November 6,7 l/m² -14,4 l/m² 10,9 l/m² -10,4 l/m² 8,3 l/m² -13,7 l/m² 25,9 l/m² -38,2 l/m²
Dezember 13,6 l/m² -9,2 l/m² 9,4 l/m² -14,5 l/m² 31,9 l/m² +9,0 l/m² 54,9 l/m² -16,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 833,4 l/m² +40,0 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de