Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2021 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2021
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,7 °C -0,5 °C 1,4 °C +0,6 °C 1,7 °C +0,6 °C 1,3 °C +0,4 °C
Februar -0,2 °C -1,5 °C 0,4 °C -1,2 °C 9,4 °C +6,9 °C 2,8 °C +1,3 °C
März 3,0 °C -0,6 °C 3,7 °C -0,9 °C 8,4 °C +2,3 °C 5,1 °C +0,5 °C
April 4,9 °C -2,5 °C 5,3 °C -3,7 °C 7,6 °C -2,6 °C 5,9 °C -3,1 °C
Mai 9,3 °C -2,4 °C 11,4 °C -1,8 °C 11,4 °C -2,7 °C 10,7 °C -2,4 °C
Juni 17,9 °C +2,8 °C 21,0 °C +4,6 °C 17,1 °C +0,3 °C 18,6 °C +2,3 °C
Juli 16,6 °C -0,9 °C 17,7 °C -0,7 °C 17,6 °C -0,4 °C 17,3 °C -1,0 °C
August 15,4 °C -2,5 °C 16,7 °C -1,3 °C 14,7 °C -1,8 °C 15,6 °C -2,4 °C
September 16,5 °C +1,5 °C 14,7 °C +0,9 °C 12,8 °C +0,6 °C 14,7 °C +0,9 °C
Oktober 11,0 °C +0,2 °C 9,3 °C -0,1 °C 9,1 °C +1,3 °C 9,8 °C +0,4 °C
November 6,4 °C +0,1 °C 6,0 °C +1,2 °C 2,4 °C -1,4 °C 4,9 °C +0,1 °C
Dezember 2,1 °C -0,7 °C 4,7 °C +2,9 °C 3,9 °C +2,4 °C 3,6 °C +1,8 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 9,2 °C -0,11 °C



Niederschlag 2021
Stand: 14.01.2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,9 l/m² -13,2 l/m² 35,0 l/m² +13,3 l/m² 50,1 l/m² +30,0 l/m² 94,0 l/m² +29,1 l/m²
Februar 20,3 l/m² +1,5 l/m² 15,7 l/m² -2,0 l/m² 2,1 l/m² -15,9 l/m² 38,1 l/m² -15,1 l/m²
März 10,4 l/m² -8,0 l/m² 59,0 l/m² +40,0 l/m² 7,9 l/m² -9,6 l/m² 77,3 l/m² +20,2 l/m²
April 18,9 l/m² +2,8 l/m² 12,4 l/m² -2,5 l/m² 0,0 l/m² -17,5 l/m² 31,3 l/m² -13,4 l/m²
Mai 20,3 l/m² +0,1 l/m² 37,7 l/m² +14,5 l/m² 32,3 l/m² +8,7 l/m² 90,3 l/m² +20,7 l/m²
Juni 6,9 l/m² -17,4 l/m² 21,6 l/m² -3,6 l/m² 34,8 l/m² +8,6 l/m² 63,3 l/m² -12,2 l/m²
Juli 30,6 l/m² +3,1 l/m² 152,7 l/m² +123,6 l/m² 12,6 l/m² -15,2 l/m² 195,9 l/m² +108,7 l/m²
August 24,9 l/m² -1,8 l/m² 15,6 l/m² -10,3 l/m² 73,1 l/m² +48,9 l/m² 113,6 l/m² +35,8 l/m²
September 4,6 l/m² -18,2 l/m² 7,4 l/m² -14,1 l/m² 11,5 l/m² -9,7 l/m² 23,5 l/m² -41,0 l/m²
Oktober 21,4 l/m² +0,4 l/m² 14,4 l/m² -6,7 l/m² 31,0 l/m² +10,0 l/m² 66,8 l/m² +3,5 l/m²
November 17,8 l/m² -3,3 l/m² 5,9 l/m² -15,4 l/m² 35,8 l/m² +13,8 l/m² 59,5 l/m² -4,6 l/m²
Dezember 23,6 l/m² +0,8 l/m² 9,6 l/m² -14,3 l/m² 36,6 l/m² +13,7 l/m² 69,8 l/m² -1,7 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 923,4 l/m² +130,0 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de