Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2022 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,3 °C +3,1 °C 1,6 °C +0,8 °C 2,7 °C +1,6 °C 2,9 °C +2,0 °C
Februar 4,6 °C +3,3 °C 5,2 °C +3,6 °C 3,6 °C +1,1 °C 4,5 °C +3,0 °C
März 2,8 °C -0,8 °C 6,8 °C +2,2 °C 8,0 °C +1,9 °C 5,9 °C +1,3 °C
April 3,8 °C -3,6 °C 10,3 °C +1,3 °C 9,4 °C -0,8 °C 7,8 °C -1,2 °C
Mai 12,4 °C +0,7 °C 16,9 °C +3,7 °C 12,8 °C -1,3 °C 14,0 °C +0,9 °C
Juni 15,0 °C -0,1 °C 18,0 °C +1,6 °C 18,9 °C +2,1 °C 17,3 °C +0,9 °C
Juli 16,5 °C -1,0 °C 20,0 °C +1,6 °C 18,4 °C +0,4 °C 18,3 °C +-0,0 °C
August 19,3 °C +1,4 °C 20,9 °C +2,9 °C 19,2 °C +2,7 °C 19,8 °C +1,8 °C
September 17,6 °C +2,6 °C 12,6 °C -1,2 °C 9,3 °C -2,9 °C 13,2 °C -0,6 °C
Oktober 10,9 °C +0,1 °C 11,4 °C +2,0 °C 14,3 °C +6,5 °C 12,3 °C +2,9 °C
November 10,4 °C +4,1 °C 6,3 °C +1,5 °C 5,7 °C +1,9 °C 7,5 °C +2,7 °C
Dezember 0,5 °C -2,3 °C -2,3 °C -4,1 °C 7,9 °C +6,4 °C 2,2 °C +0,4 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 10,5 °C +1,97 °C



Niederschlag 2022
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 77,6 l/m² +55,5 l/m² 9,9 l/m² -11,8 l/m² 49,1 l/m² +29,0 l/m² 136,6 l/m² +71,7 l/m²
Februar 65,9 l/m² +47,1 l/m² 67,2 l/m² +49,5 l/m² 33,8 l/m² +15,8 l/m² 166,9 l/m² +113,7 l/m²
März 0,0 l/m² -18,4 l/m² 15,3 l/m² -3,7 l/m² 2,7 l/m² -14,8 l/m² 18,0 l/m² -39,1 l/m²
April 60,8 l/m² +44,7 l/m² 0,3 l/m² -14,6 l/m² 20,8 l/m² +3,3 l/m² 81,9 l/m² +37,2 l/m²
Mai 0,0 l/m² -20,2 l/m² 60,4 l/m² +37,2 l/m² 29,8 l/m² +6,2 l/m² 90,2 l/m² +20,6 l/m²
Juni 16,7 l/m² -7,6 l/m² 18,3 l/m² -6,9 l/m² 9,8 l/m² -16,4 l/m² 44,8 l/m² -30,7 l/m²
Juli 6,5 l/m² -21,0 l/m² 4,9 l/m² -24,2 l/m² 38,4 l/m² +10,6 l/m² 49,8 l/m² -37,4 l/m²
August 13,7 l/m² -13,0 l/m² 1,1 l/m² -24,8 l/m² 0,5 l/m² -23,7 l/m² 15,3 l/m² -62,5 l/m²
September 43,6 l/m² +20,8 l/m² 72,0 l/m² +50,5 l/m² 19,0 l/m² -2,2 l/m² 134,6 l/m² +70,1 l/m²
Oktober 17,4 l/m² -3,6 l/m² 23,5 l/m² +2,4 l/m² 19,5 l/m² -1,5 l/m² 60,4 l/m² -2,9 l/m²
November 16,2 l/m² -4,9 l/m² 29,8 l/m² +8,5 l/m² 20,1 l/m² -1,9 l/m² 66,1 l/m² +2,0 l/m²
Dezember 17,2 l/m² -5,6 l/m² 3,6 l/m² -20,3 l/m² 59,0 l/m² +36,1 l/m² 79,8 l/m² +8,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 944,4 l/m² +151,0 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de