Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2023 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2023
Stand: 03.01.2024 19:50
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,9 °C +6,7 °C 2,9 °C +2,1 °C -0,5 °C -1,6 °C 3,3 °C +2,4 °C
Februar 2,6 °C +1,3 °C 6,5 °C +4,9 °C 2,6 °C +0,1 °C 4,0 °C +2,5 °C
März 1,7 °C -1,9 °C 6,6 °C +2,0 °C 7,9 °C +1,8 °C 5,5 °C +0,9 °C
April 4,9 °C -2,5 °C 7,6 °C -1,4 °C 9,4 °C -0,8 °C 7,3 °C -1,7 °C
Mai 12,3 °C +0,6 °C 11,5 °C -1,7 °C 13,1 °C -1,0 °C 12,3 °C -0,8 °C
Juni 16,3 °C +1,2 °C 19,9 °C +3,5 °C 19,0 °C +2,2 °C 18,4 °C +2,0 °C
Juli 18,5 °C +1,0 °C 18,3 °C -0,1 °C 16,2 °C -1,8 °C 17,6 °C -0,7 °C
August 15,0 °C -2,9 °C 19,9 °C +1,9 °C 16,3 °C -0,2 °C 17,0 °C -1,0 °C
September 19,1 °C +4,1 °C 17,5 °C +3,7 °C 14,7 °C +2,5 °C 17,1 °C +3,3 °C
Oktober 15,0 °C +4,2 °C 11,3 °C +1,9 °C 10,4 °C +2,6 °C 12,1 °C +2,7 °C
November 8,5 °C +2,2 °C 6,6 °C +1,8 °C 2,0 °C -1,8 °C 5,7 °C +0,9 °C
Dezember 1,1 °C -1,7 °C 5,5 °C +3,7 °C 7,4 °C +5,9 °C 4,7 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) 10,5 °C +1,13 °C



Niederschlag 2023
Stand: 03.01.2024 19:50
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 42,1 l/m² +20,0 l/m² 85,3 l/m² +63,6 l/m² 13,9 l/m² -6,2 l/m² 141,3 l/m² +76,4 l/m²
Februar 68,9 l/m² +50,1 l/m² 20,9 l/m² +3,2 l/m² 12,0 l/m² -6,0 l/m² 101,8 l/m² +48,6 l/m²
März 50,0 l/m² +31,6 l/m² 15,9 l/m² -3,1 l/m² 66,4 l/m² +48,9 l/m² 132,3 l/m² +75,2 l/m²
April 43,3 l/m² +27,2 l/m² 17,0 l/m² +2,1 l/m² 23,0 l/m² +5,5 l/m² 83,3 l/m² +38,6 l/m²
Mai 54,5 l/m² +34,3 l/m² 32,5 l/m² +9,3 l/m² 43,2 l/m² +19,6 l/m² 130,2 l/m² +60,6 l/m²
Juni 2,3 l/m² -22,0 l/m² 1,3 l/m² -23,9 l/m² 66,6 l/m² +40,4 l/m² 70,2 l/m² -5,3 l/m²
Juli 9,4 l/m² -18,1 l/m² 21,8 l/m² -7,3 l/m² 67,3 l/m² +39,5 l/m² 98,5 l/m² +11,3 l/m²
August 105,0 l/m² +78,3 l/m² 36,9 l/m² +11,0 l/m² 35,1 l/m² +10,9 l/m² 177,0 l/m² +99,2 l/m²
September 10,3 l/m² -12,5 l/m² 47,9 l/m² +26,4 l/m² 23,2 l/m² +2,0 l/m² 81,4 l/m² +16,9 l/m²
Oktober 7,8 l/m² -13,2 l/m² 44,3 l/m² +23,2 l/m² 59,0 l/m² +38,0 l/m² 111,1 l/m² +47,8 l/m²
November 43,2 l/m² +22,1 l/m² 75,6 l/m² +54,3 l/m² 39,8 l/m² +17,8 l/m² 158,6 l/m² +94,5 l/m²
Dezember 19,5 l/m² -3,3 l/m² 41,4 l/m² +17,5 l/m² 129,9 l/m² +107,0 l/m² 190,8 l/m² +119,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 1476,5 l/m² +683,1 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de






Jahresmitteltemperatur