Evapotranspiration
12.05.2024 5,3mm akt. Monat 32,6mm
Vormonat (April) 49,7mm akt. Jahr 135,9mm

Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2024 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2024
Stand: 12.05.2024 23:40
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,4 °C +0,2 °C -1,9 °C -2,7 °C 5,4 °C +4,3 °C 1,7 °C +0,8 °C
Februar 7,0 °C +5,7 °C 7,8 °C +6,2 °C 5,0 °C +2,5 °C 6,6 °C +5,1 °C
März 6,3 °C +2,7 °C 8,4 °C +3,8 °C 7,8 °C +1,7 °C 7,5 °C +2,9 °C
April 12,2 °C +4,8 °C 8,6 °C -0,4 °C 7,9 °C -2,3 °C 9,6 °C +0,6 °C
Mai 13,4 °C +1,7 °C 16,7 °C +3,5 °C 13,9 °C +0,8 °C
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember



Niederschlag 2024
Stand: 12.05.2024 23:40
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 71,8 l/m² +49,7 l/m² 2,8 l/m² -18,9 l/m² 25,8 l/m² +5,7 l/m² 100,4 l/m² +35,5 l/m²
Februar 59,9 l/m² +41,1 l/m² 29,7 l/m² +12,0 l/m² 13,0 l/m² -5,0 l/m² 102,6 l/m² +49,4 l/m²
März 3,9 l/m² -14,5 l/m² 15,4 l/m² -3,6 l/m² 35,1 l/m² +17,6 l/m² 54,4 l/m² -2,7 l/m²
April 41,1 l/m² +25,0 l/m² 54,2 l/m² +39,3 l/m² 13,2 l/m² -4,3 l/m² 108,5 l/m² +63,8 l/m²
Mai 39,9 l/m² +19,7 l/m² 0,0 l/m² -23,2 l/m² 39,9 l/m² -29,7 l/m²
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de