Evapotranspiration
11.10.2024 1,0 akt. Monat 9,0
Vormonat (September) 63,1 akt. Jahr 540,5

Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2024 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2024
Stand: 11.10.2024 23:40
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,4 °C +0,2 °C -1,9 °C -2,7 °C 5,4 °C +4,3 °C 1,7 °C +0,8 °C
Februar 7,0 °C +5,7 °C 7,8 °C +6,2 °C 5,0 °C +2,5 °C 6,6 °C +5,1 °C
März 6,3 °C +2,7 °C 8,4 °C +3,8 °C 7,8 °C +1,7 °C 7,5 °C +2,9 °C
April 12,2 °C +4,8 °C 8,6 °C -0,4 °C 7,9 °C -2,3 °C 9,6 °C +0,6 °C
Mai 13,4 °C +1,7 °C 16,0 °C +2,8 °C 14,6 °C +0,5 °C 14,6 °C +1,5 °C
Juni 13,5 °C -1,6 °C 14,2 °C -2,2 °C 19,4 °C +2,6 °C 15,7 °C -0,7 °C
Juli 16,0 °C -1,5 °C 18,4 °C +0,0 °C 18,9 °C +0,9 °C 17,8 °C -0,5 °C
August 19,4 °C +1,5 °C 20,0 °C +2,0 °C 18,2 °C +1,7 °C 19,2 °C +1,2 °C
September 18,9 °C +3,9 °C 12,4 °C -1,4 °C 12,8 °C +0,6 °C 14,7 °C +0,9 °C
Oktober 10,7 °C -0,1 °C 10,5 °C +1,1 °C
November
Dezember



Niederschlag 2024
Stand: 11.10.2024 23:40
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 71,8 l/m² +49,7 l/m² 2,8 l/m² -18,9 l/m² 25,8 l/m² +5,7 l/m² 100,4 l/m² +35,5 l/m²
Februar 59,9 l/m² +41,1 l/m² 29,7 l/m² +12,0 l/m² 13,0 l/m² -5,0 l/m² 102,6 l/m² +49,4 l/m²
März 3,9 l/m² -14,5 l/m² 15,4 l/m² -3,6 l/m² 35,1 l/m² +17,6 l/m² 54,4 l/m² -2,7 l/m²
April 41,1 l/m² +25,0 l/m² 54,2 l/m² +39,3 l/m² 13,2 l/m² -4,3 l/m² 108,5 l/m² +63,8 l/m²
Mai 39,9 l/m² +19,7 l/m² 20,7 l/m² -2,5 l/m² 64,9 l/m² +41,3 l/m² 125,5 l/m² +55,9 l/m²
Juni 7,3 l/m² -17,0 l/m² 29,3 l/m² +4,1 l/m² 21,4 l/m² -4,8 l/m² 58,0 l/m² -17,5 l/m²
Juli 28,5 l/m² +1,0 l/m² 8,6 l/m² -20,5 l/m² 17,9 l/m² -9,9 l/m² 55,0 l/m² -32,2 l/m²
August 30,8 l/m² +4,1 l/m² 20,7 l/m² -5,2 l/m² 13,7 l/m² -10,5 l/m² 65,2 l/m² -12,6 l/m²
September 19,2 l/m² -3,6 l/m² 15,1 l/m² -6,4 l/m² 37,6 l/m² +16,4 l/m² 71,9 l/m² +7,4 l/m²
Oktober 50,6 l/m² +29,6 l/m² 51,9 l/m² -11,4 l/m²
November
Dezember
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de