25.01.2025 | 0,3 | akt. Monat | 8,7 |
Vormonat (Dezember) | 0,0 | akt. Jahr | 8,7 |
Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2025 für 58802 Balve, Germany | ||||||||||||
Mitteltemperatur 2025 Stand: 25.01.2025 23:40 |
||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | ||||||||
Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | |||||
Januar | 2,2 °C | +1,0 °C | -1,5 °C | -2,3 °C | 3,3 °C | +2,2 °C | 0,9 °C | +0,0 °C | ||||
Februar | ||||||||||||
März | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mai | ||||||||||||
Juni | ||||||||||||
Juli | ||||||||||||
August | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Dezember |
Niederschlag 2025 Stand: 25.01.2025 23:40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 50,5 l/m² | +28,4 l/m² | 20,6 l/m² | -1,1 l/m² | 23,8 l/m² | +3,7 l/m² | 94,9 l/m² | +30,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |