Evapotranspiration
13.05.2025 0,0mm akt. Monat 44,9mm
Vormonat (April) 85,0mm akt. Jahr 216,0mm

Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2025 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2025
Stand: 13.05.2025 00:07
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,2 °C +1,0 °C -1,5 °C -2,3 °C 4,1 °C +3,0 °C 1,7 °C +0,8 °C
Februar 0,4 °C -0,9 °C -0,2 °C -1,8 °C 7,3 °C +4,8 °C 2,1 °C +0,6 °C
März 5,6 °C +2,0 °C 3,5 °C -1,1 °C 8,6 °C +2,5 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 8,2 °C +0,8 °C 10,5 °C +1,5 °C 11,6 °C +1,4 °C 10,1 °C +1,1 °C
Mai 11,6 °C -0,1 °C 13,0 °C -0,2 °C 11,9 °C -1,2 °C
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember



Niederschlag 2025
Stand: 13.05.2025 00:07
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 50,5 l/m² +28,4 l/m² 20,6 l/m² -1,1 l/m² 47,3 l/m² +27,2 l/m² 118,4 l/m² +53,5 l/m²
Februar 1,2 l/m² -17,6 l/m² 5,5 l/m² -12,2 l/m² 11,4 l/m² -6,6 l/m² 18,1 l/m² -35,1 l/m²
März 0,3 l/m² -18,1 l/m² 0,0 l/m² -19,0 l/m² 11,4 l/m² -6,1 l/m² 11,7 l/m² -45,4 l/m²
April 0,0 l/m² -16,1 l/m² 29,9 l/m² +15,0 l/m² 53,3 l/m² +35,8 l/m² 83,2 l/m² +38,5 l/m²
Mai 7,1 l/m² -13,1 l/m² 0,0 l/m² -23,2 l/m² 7,1 l/m² -62,5 l/m²
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de