Evapotranspiration
01.01.2026 0,0 akt. Monat 0,0
Vormonat (Dezember) 0,0 akt. Jahr 0,0

Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2025 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2025
Stand: 01.01.2026 11:57
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,2 °C +1,0 °C -1,5 °C -2,3 °C 4,1 °C +3,0 °C 1,7 °C +0,8 °C
Februar 0,4 °C -0,9 °C -0,2 °C -1,8 °C 7,3 °C +4,8 °C 2,1 °C +0,6 °C
März 5,6 °C +2,0 °C 3,5 °C -1,1 °C 8,6 °C +2,5 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 8,2 °C +0,8 °C 10,5 °C +1,5 °C 11,6 °C +1,4 °C 10,1 °C +1,1 °C
Mai 11,6 °C -0,1 °C 13,0 °C -0,2 °C 13,2 °C -0,9 °C 12,6 °C -0,5 °C
Juni 14,6 °C -0,5 °C 18,9 °C +2,5 °C 20,3 °C +3,5 °C 18,0 °C +1,6 °C
Juli 18,1 °C +0,6 °C 18,5 °C +0,1 °C 17,1 °C -0,9 °C 17,9 °C -0,4 °C
August 17,1 °C -0,8 °C 19,9 °C +1,9 °C 15,7 °C -0,8 °C 17,5 °C -0,5 °C
September 16,1 °C +1,1 °C 15,4 °C +1,6 °C 11,4 °C -0,8 °C 14,3 °C +0,5 °C
Oktober 10,3 °C -0,5 °C 10,8 °C +1,4 °C 8,8 °C +1,0 °C 9,9 °C +0,5 °C
November 9,3 °C +3,0 °C 7,0 °C +2,2 °C 2,1 °C -1,7 °C 6,2 °C +1,4 °C
Dezember 6,6 °C +3,8 °C 6,4 °C +4,6 °C -0,2 °C -1,7 °C 4,1 °C +2,3 °C



Niederschlag 2025
Stand: 01.01.2026 11:57
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 50,5 l/m² +28,4 l/m² 20,6 l/m² -1,1 l/m² 47,3 l/m² +27,2 l/m² 118,4 l/m² +53,5 l/m²
Februar 1,2 l/m² -17,6 l/m² 5,5 l/m² -12,2 l/m² 11,4 l/m² -6,6 l/m² 18,1 l/m² -35,1 l/m²
März 0,3 l/m² -18,1 l/m² 0,0 l/m² -19,0 l/m² 11,4 l/m² -6,1 l/m² 11,7 l/m² -45,4 l/m²
April 0,0 l/m² -16,1 l/m² 29,9 l/m² +15,0 l/m² 53,3 l/m² +35,8 l/m² 83,2 l/m² +38,5 l/m²
Mai 7,1 l/m² -13,1 l/m² 0,3 l/m² -22,9 l/m² 46,9 l/m² +23,3 l/m² 54,3 l/m² -15,3 l/m²
Juni 46,6 l/m² +22,3 l/m² 6,4 l/m² -18,8 l/m² 9,2 l/m² -17,0 l/m² 62,2 l/m² -13,3 l/m²
Juli 33,4 l/m² +5,9 l/m² 21,6 l/m² -7,5 l/m² 32,4 l/m² +4,6 l/m² 87,4 l/m² +0,2 l/m²
August 16,5 l/m² -10,2 l/m² 0,0 l/m² -25,9 l/m² 9,5 l/m² -14,7 l/m² 26,0 l/m² -51,8 l/m²
September 28,4 l/m² +5,6 l/m² 26,8 l/m² +5,3 l/m² 4,6 l/m² -16,6 l/m² 59,8 l/m² -4,7 l/m²
Oktober 30,1 l/m² +9,1 l/m² 6,6 l/m² -14,5 l/m² 62,8 l/m² +41,8 l/m² 99,5 l/m² +36,2 l/m²
November 12,7 l/m² -8,4 l/m² 26,3 l/m² +5,0 l/m² 7,4 l/m² -14,6 l/m² 46,4 l/m² -17,7 l/m²
Dezember 43,5 l/m² +20,7 l/m² 1,2 l/m² -22,7 l/m² 3,1 l/m² -19,8 l/m² 47,8 l/m² -23,7 l/m²
STDV-Dekadenwerte interpoliert (Verwendetes Klimamittel 1991-2020)
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de