Evapotranspiration
12.09.2026 0,0mm akt. Monat 26,4mm
Vormonat (August) 133,8mm akt. Jahr 676,6mm

Dekaden Meßwerte & Abweichungen 2026 für 58802 Balve, Germany
Mitteltemperatur 2026
Stand: 12.09.2026 00:07
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,1 °C -2,3 °C 3,2 °C +2,4 °C 1,1 °C +0,0 °C 1,1 °C +0,2 °C
Februar 3,0 °C +1,7 °C 2,2 °C +0,6 °C 9,9 °C +7,4 °C 4,7 °C +3,2 °C
März 8,8 °C +5,2 °C 6,1 °C +1,5 °C 5,2 °C -0,9 °C 6,7 °C +2,1 °C
April 8,5 °C +1,1 °C 9,6 °C +0,6 °C 9,3 °C -0,9 °C 9,1 °C +0,1 °C
Mai 12,7 °C +1,0 °C 8,9 °C -4,3 °C 18,6 °C +4,5 °C 13,5 °C +0,4 °C
Juni 14,5 °C -0,6 °C 17,6 °C +1,2 °C 24,8 °C +8,0 °C 18,9 °C +2,5 °C
Juli 18,5 °C +1,0 °C 19,8 °C +1,4 °C 18,6 °C +0,6 °C 19,0 °C +0,7 °C
August 20,8 °C +2,9 °C 19,1 °C +1,1 °C 17,4 °C +0,9 °C 19,0 °C +1,0 °C
September 16,6 °C +1,6 °C 13,9 °C +0,1 °C 16,1 °C +2,3 °C
Oktober
November
Dezember



Niederschlag 2026
Stand: 12.09.2026 00:07
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,7 l/m² -9,4 l/m² 15,3 l/m² -6,4 l/m² 16,5 l/m² -3,6 l/m² 44,5 l/m² -20,4 l/m²
Februar 6,0 l/m² -12,8 l/m² 35,0 l/m² +17,3 l/m² 33,5 l/m² +15,5 l/m² 74,5 l/m² +21,3 l/m²
März 1,5 l/m² -16,9 l/m² 30,2 l/m² +11,2 l/m² 38,8 l/m² +21,3 l/m² 70,5 l/m² +13,4 l/m²
April 6,1 l/m² -10,0 l/m² 21,8 l/m² +6,9 l/m² 0,0 l/m² -17,5 l/m² 27,9 l/m² -16,8 l/m²
Mai 33,3 l/m² +13,1 l/m² 51,3 l/m² +28,1 l/m² 20,0 l/m² -3,6 l/m² 104,6 l/m² +35,0 l/m²
Juni 46,7 l/m² +22,4 l/m² 19,4 l/m² -5,8 l/m² 14,7 l/m² -11,5 l/m² 80,8 l/m² +5,3 l/m²
Juli 4,0 l/m² -23,5 l/m² 2,1 l/m² -27,0 l/m² 9,3 l/m² -18,5 l/m² 15,4 l/m² -71,8 l/m²
August 9,4 l/m² -17,3 l/m² 28,2 l/m² +2,3 l/m² 40,1 l/m² +15,9 l/m² 77,7 l/m² -0,1 l/m²
September 18,8 l/m² -4,0 l/m² 0,0 l/m² -21,5 l/m² 18,8 l/m² -45,7 l/m²
Oktober
November
Dezember