Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Beispielrechnung Stand: 29.11.2023 23:35 Standorthöhe: 278 |
|||
Monat/Jahr | 2023 | ||
kWh/m² | Euro/m² | bei 30 m² | |
Januar | 5,33 kWh | 0,69 € | 20,70 € |
Februar | 12,24 kWh | 1,59 € | 47,70 € |
März | 25,48 kWh | 3,31 € | 99,30 € |
April | 39,48 kWh | 5,13 € | 153,90 € |
Mai | 63,66 kWh | 8,28 € | 248,40 € |
Juni | 78,71 kWh | 10,23 € | 306,90 € |
Juli | 61,82 kWh | 8,04 € | 241,20 € |
August | 50,31 kWh | 6,54 € | 196,20 € |
September | 45,46 kWh | 5,91 € | 177,30 € |
Oktober | 22,48 kWh | 2,92 € | 87,60 € |
November | 7,13 kWh | 0,93 € | 27,90 € |
Dezember | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Jahr | 412,12 kWh | 53,58 € |
1607,40 € |
Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Jahr | kWh/m² | Vergütung pro kWh |
bei 30 m² |
2022 | 401,97 kWh | 0,13 € | 1567,68 € |
2023 | 412,12 kWh | 0,13 € | 1607,40 € |
2024 | -- kWh | -- € | -- € |