Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Beispielrechnung Stand: 11.11.2024 23:35 Standorthöhe: 278 |
|||
Monat/Jahr | 2024 | ||
kWh/m² | Euro/m² | bei 30 m² | |
Januar | 11,06 kWh | 3,87 € | 116,10 € |
Februar | 18,92 kWh | 6,62 € | 198,60 € |
März | 43,32 kWh | 15,16 € | 454,80 € |
April | 59,38 kWh | 20,78 € | 623,40 € |
Mai | 90,54 kWh | 31,69 € | 950,70 € |
Juni | 99,21 kWh | 34,72 € | 1041,60 € |
Juli | 98,06 kWh | 34,32 € | 1029,60 € |
August | 96,86 kWh | 33,90 € | 1017,00 € |
September | 49,32 kWh | 17,26 € | 517,80 € |
Oktober | 24,29 kWh | 8,50 € | 255,00 € |
November | 4,73 kWh | 1,66 € | 49,80 € |
Dezember | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Jahr | 595,68 kWh | 208,49 € |
6254,70 € |
Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Jahr | kWh/m² | Vergütung pro kWh |
bei 30 m² bis 10KW |
2022 | 401,97 kWh | 0,13 € | 1567,68 € |
2023 | 416,11 kWh | 0,13 € | 1622,70 € |
2024 | 595,68 kWh | 0,13 € | 6254,70 € |