Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Beispielrechnung Stand: 20.03.2023 23:35 Standorthöhe: 278 m |
|||
Monat/Jahr | 2023 | ||
kWh/m² | Euro/m² | bei 30 m² | |
Januar | 5,33 kWh | 0,69 € | 20,70 € |
Februar | 12,24 kWh | 1,59 € | 47,70 € |
März | 14,83 kWh | 1,93 € | 57,90 € |
April | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Mai | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Juni | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Juli | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
August | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
September | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Oktober | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
November | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Dezember | 0,00 kWh | 0,00 € | 0,00 € |
Jahr | 32,41 kWh | 4,21 € |
126,30 € |
Photovoltaik Ertrag bei Volleinspeisung | |||
Jahr | kWh/m² | Vergütung pro kWh |
bei 30 m² |
2022 | 263,98 kWh | 0,13 € | 1029,60 € |
2023 | 32,41 kWh | 0,13 € | 126,30 € |
2024 | -- kWh | -- € | -- € |