Kostenlose Live Banner der Wetterstation Balve für Ihre Homepage - hier
- Wettertendenz - Regnerisch, mit Aufhellungen |
![]() |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Meßwerte & Gefahrenindizes aus Balve | ||||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||||||
Temperatur | 8,4 °C | Luftfeuchtigkeit | 85% | |||
Gefühlte Temperatur | 6,9 °C | Trend letzte Stunde | -0,7 °C | |||
Feucht Temperatur | 7,2 °C | Trend letzten 3 Stunden | -0,7 °C | |||
Durchschnittliche Temperatur | 8,5 °C | Taupunkt | 6,0 °C | |||
Windkühle Temperatur | 8,4 °C | Chill hours | 2320,3 | |||
Wolkenhöhe | 295 m | |||||
Sonne und UV | ||||||
Solarstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0 UV-I | |||
Helligkeit Lux | 0,0 Lux | sonnig | ![]() |
|||
Sonnenstunden heute | 0,5 | Sonnenstunden gestern | 0,2 | |||
Niederschlag | ||||||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 2,3 mm | |||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 67,9 mm | |||
Niederschlag letzten 24 h | 2,3 mm | Niederschlag dieses Jahr | 314,0 mm | |||
Letzer Niederschlag ( ) |
2023-03-21 14:37 | |||||
Wind | ||||||
Momentane Windgeschwindigkeit | 3,2 km/h | Windrichtung | SE | |||
Wind Böe | 7,9 km/h | Windeinfluss aktuell | 125° | |||
Windgeschwindigkeit ∅ | 6,7 km/h | Windeinfluss ∅ | 157° SSE | |||
Windeinfluss von | 120° (125° ) | Windeinfluss bis | 200° (192° ) | |||
Beaufort scale | F1 | leiser Zug | ||||
Luftdruck | ||||||
Barometer | 1012,8 hPa | |||||
Luftdruck trend | 0,0 hPa/hr | gleichbleibend | ||||
Sonne und Mond | ||||||
Sonnenaufgang | 06:30 | Sonnenuntergang | 18:43 | |||
Morgendämmerung | 05:57 | Abenddämmerung | 19:16 | |||
Mondaufgang | 06:50 | Monduntergang | 18:23 | |||
Tageslänge | 12:13 | Tageslicht | 13:19 | |||
Alter des Mondes | 0 Tage | |||||
Der Tag im Überblick | ||||||
Höchste Temperatur: | 11,0 °C | Niedrigste Temperatur: | 6,3 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 14,1 km/h | Stärkste Windböe: | 20,2 km/h | |||
Niederschlag heute: | 2,3 mm | Sonnenstunden: | 0,5 | Daten von Gestern | ||
Höchste Temperatur: | 9,2 °C | Niedrigste Temperatur: | 6,3 °C | |||
Höchste Windgeschwindigkeit: | ∅ 16,8 km/h | Stärkste Windböe: | 28,1 km/h | |||
Niederschlag gestern: | 0,0 mm | Sonnenstunden: | 0,2 |
Letztes Update : 21.03.2023 21:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)